Dauchinger Straße 78056 Villingen-Schwenningen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Dauchinger Straße Villingen-Schwenningen
| Wohnung | 2381.68 € / m² |
| Haus | 2584.37 € / m² |
Mietspiegel Dauchinger Straße Villingen-Schwenningen
| Kaltmiete | 10.61 € / m² |
| Nebenkosten | 3.03 € / m² |
| Warmmiete | 13.65 € / m² |
Bodenrichtwert Dauchinger Straße Villingen-Schwenningen
| Erschlossen | 334.34 € / m² |
| Unerschlossen | 92.66 € / m² |
Analysierte Objekte in der Dauchinger Straße in 78056 Villingen-Schwenningen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Dauchinger Straße 2 | 274 m² | 708.117,38 € |
| Dauchinger Straße 4 | 108 m² | 279.111,96 € |
| Dauchinger Straße 6 | 79 m² | 204.165,23 € |
| Dauchinger Straße 8 | 88 m² | 227.424,56 € |
| Dauchinger Straße 10 | 141 m² | 364.396,17 € |
| Dauchinger Straße 12 | 234 m² | 604.742,58 € |
| Dauchinger Straße 16 | 185 m² | 478.108,45 € |
| Dauchinger Straße 17 | 281 m² | 726.207,97 € |
| Dauchinger Straße 19 | 124 m² | 320.461,88 € |
| Dauchinger Straße 33 | 96 m² | 248.099,52 € |
| Dauchinger Straße 34 | 125 m² | 323.046,25 € |
| Dauchinger Straße 35 | 147 m² | 379.902,39 € |
| Dauchinger Straße 39 | 56 m² | 144.724,72 € |
| Dauchinger Straße 46 | 133 m² | 343.721,21 € |
| Dauchinger Straße 47 | 138 m² | 356.643,06 € |
| Dauchinger Straße 48 | 101 m² | 261.021,37 € |
| Dauchinger Straße 49 | 105 m² | 271.358,85 € |
| Dauchinger Straße 51 | 85 m² | 219.671,45 € |
| Dauchinger Straße 53 | 104 m² | 268.774,48 € |
| Dauchinger Straße 61 | 194 m² | 501.367,78 € |
| Dauchinger Straße 65 | 109 m² | 281.696,33 € |
| Dauchinger Straße 66 | 165 m² | 426.421,05 € |
| Dauchinger Straße 67 | 94 m² | 242.930,78 € |
| Dauchinger Straße 68 | 79 m² | 204.165,23 € |
| Dauchinger Straße 71 | 105 m² | 271.358,85 € |
| Dauchinger Straße 73 | 104 m² | 268.774,48 € |
| Dauchinger Straße 75 | 83 m² | 214.502,71 € |
| Dauchinger Straße 90 | 83 m² | 214.502,71 € |
| Dauchinger Straße 93 | 83 m² | 214.502,71 € |
| Dauchinger Straße 94 | 103 m² | 266.190,11 € |
| Dauchinger Straße 96 | 146 m² | 377.318,02 € |
| Dauchinger Straße 98 | 102 m² | 263.605,74 € |
| Dauchinger Straße 99 | 76 m² | 196.412,12 € |
| Dauchinger Straße 100 | 114 m² | 294.618,18 € |
| Dauchinger Straße 101 | 118 m² | 304.955,66 € |
| Dauchinger Straße 105 | 98 m² | 253.268,26 € |
| Dauchinger Straße 106 | 99 m² | 255.852,63 € |
| Dauchinger Straße 107 | 144 m² | 372.149,28 € |
| Dauchinger Straße 109 | 108 m² | 279.111,96 € |
| Dauchinger Straße 110 | 165 m² | 426.421,05 € |
| Dauchinger Straße 112 | 105 m² | 271.358,85 € |
| Dauchinger Straße 115 | 127 m² | 328.214,99 € |
| Dauchinger Straße 119 | 133 m² | 343.721,21 € |
| Dauchinger Straße 120 | 89 m² | 230.008,93 € |
| Dauchinger Straße 160 | 150 m² | 387.655,50 € |
| Gesamt | 5.580,00 m² | 14.420.784,60 € |
Dauchinger Straße in Villingen-Schwenningen: Ein Überblick
Die Dauchinger Straße in Villingen-Schwenningen ist eine bedeutende Verkehrsader, die sowohl für Anwohner als auch für Pendler eine zentrale Rolle spielt. Diese Straße verbindet wichtige Teile der Stadt und bietet Zugang zu einer Vielzahl von Einrichtungen und Dienstleistungen. In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf die Dauchinger Straße, ihre Bedeutung und ihre Besonderheiten.
Lage und Erreichbarkeit
Die Dauchinger Straße erstreckt sich durch einen wesentlichen Teil von Villingen-Schwenningen und bietet eine hervorragende Anbindung an andere wichtige Straßen und Autobahnen. Dies macht sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Reisen innerhalb der Region sowie in benachbarte Städte. Ihre zentrale Lage ermöglicht es den Bewohnern, schnell und effizient auf die verschiedenen Angebote der Stadt zuzugreifen.
Einrichtungen und Dienstleistungen
Entlang der Dauchinger Straße finden sich zahlreiche Einrichtungen, die den täglichen Bedarf der Anwohner decken. Von Supermärkten und Restaurants bis hin zu Bildungseinrichtungen und medizinischen Dienstleistungen bietet die Straße alles, was das Herz begehrt. Diese Vielfalt macht die Dauchinger Straße zu einem belebten Zentrum des Stadtlebens.
Wirtschaftliche Bedeutung
Die Dauchinger Straße ist nicht nur ein Wohngebiet, sondern auch ein wichtiger Wirtschaftsstandort. Zahlreiche Unternehmen haben sich hier angesiedelt, was zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Stärkung der lokalen Wirtschaft beiträgt. Die Straße zieht sowohl kleine Geschäfte als auch größere Unternehmen an, die von der hervorragenden Verkehrsanbindung profitieren.
Zukunftsperspektiven
Mit Blick auf die Zukunft ist die Dauchinger Straße gut positioniert, um weiterhin eine zentrale Rolle in der Entwicklung von Villingen-Schwenningen zu spielen. Geplante Infrastrukturprojekte und städtische Entwicklungen könnten die Attraktivität der Straße weiter steigern und neue Möglichkeiten für Wachstum und Innovation schaffen.
Insgesamt ist die Dauchinger Straße ein entscheidender Bestandteil von Villingen-Schwenningen, der sowohl den Alltag der Bewohner erleichtert als auch zur wirtschaftlichen Dynamik der Region beiträgt. Ihre strategische Lage und das breite Angebot an Dienstleistungen machen sie zu einem unverzichtbaren Teil des Stadtgefüges.
